IP311 | IP411 |
• Zalecana dla instalacji „all in one box“ - PBX i UC do 50 użytkowników • 4 kanały głosowe (FXO) • 2 użytkowników analogowych (FXS) • Zawiera wszystkie licencje sprzętowe • Bez połączeń konferencyjnych | • Następca bram IP302 i IP305 • Łączy w sobie zalety bram IP302 i IP305 • Zalecana dla instalacji „all in one box“ - PBX i UC do 50 użytkowników • 4 kanały głosowe (2 BRI) • Dla 2 użytkowników analogowych (FXS) • Zawiera wszystkie licencje sprzętowe • Bez połączeń konferencyjnych |
IP811 | IP3011 |
• Następca bram IP800 i IP810 • Zalecana dla instalacji „all in one box“ - PBX i UC do 200 użytkowników • Wydajny procesor oraz duża pamięć • 10 kanałów głosowych (5 T0) • 10 możliwych kanałów konferencyjnych | • Następca bramy IP3010 • Zalecana dla instalacji „all in one box“ - PBX i UC do 500 użytkowników • 30 kanałów głosowych (1 PRI) • Możliwych 30 kanałów konferencyjnych |
IP0011 | IP1130 |
• Następca IP0010 z rozszerzonymi możliwościami • Zalecane do strukturyzowanych instalacji PBX i UC do 25.000 użytkowników (ewentualnie w połączeniu z innymi bramami) • Idealna również jako platforma do SBC lub Reverse Proxy • Bez połączeń konferencyjnych | • Następca bramy IP1060 • Brama medialna • Nie PBX • 30 kanałów głosowych (1 PRI) • Możliwych 30 kanałów konferencyjnych |
Skontaktuj się z Menedżerem Produktu innovaphone:
Marcin Grabowski
tel. +48 503 165 246
e-mail: [email protected]